A las 12 horas
Foto emblematica. Ana Flor Ferreras posa con los lanzadores que compitieron el Domingo, tres chicas lucen sendas medallas.Y llego la ultima vez que Gijon Atletismo compitio en el Palacio de Deportes de Gijon.
Y alli fue como siempre un nutrido grupo de nuestros atletas a dejarlo todo en la disiciplina que le tocara actuar
Un dejo de nostaglia invadia a todos los que se dieron cita este pasado y frio Domingo.
Desde las 9 de la mañana veiamos por ultima vez pulular las elasticas del club en el recinto ovetense
Ademas de atletas , entrenadores ... tambien se acerco nuestro presidente Jesus Suarez para estar presente en esta " ultima vez "
A las 12 horas , al mediodia toco la foto del recuerdo donde se juntaron todos los que estaban en Oviedo viendo la ultima jornada de Atletismo
Fotos de la ultima Jornada en el Palacio de Deportes
En lo que a resultados se refiere , lo mas destacable fue :
MASCULINO :
60 (Sub16) Iyan Garcia de la Uz fue 4º (7.83)
60 ( Sub18 ) Manuel Fernandez Julian quedo 4º (7.43)
300 (Sub16) Diego Learreta Valenzuela finalizo 2º (39.75)
400 (Sub20) Jairo de la Cruz Martinez fue 2º (52.14)
600 (Sub16) Jorge Lopez Mata quedo 4º (1.41.11)
1000 (Sub16) Sergio Morales del Blanco finalizo 1º (2.40.72)
1000 (Sub14) Anton Suarez Concepcion fue 3º (2.59.12)
2000 (Sub14) Anton Suarez Concepcion quedo 1º (6.26.75)
3000 (Sub16) Sergio Morales del Blanco finalizo 1º (9.21.40)
60 Vallas (Sub16) Alvaro Licetti Souto fue 2º (9.64)
Peso (4kg) (Sub16) Alvaro Quintanilla Rodriguez fue 3º (10.10)
FEMENINO :
200 (Sub16) Carla Garcia Fernandez resulto 2º (28.22)
500 (Sub14) Ines Fernandez Lopez quedo 2º (1.27.42)
800 (Sub16) Lucia Rodriguez Rodriguez finalizo 3º (2.37.87)
1000 (Sub16) Lucia Benites Barro quedo 4º (3.13.79)
1000 (Sub14) Carla Alonso Bravo fue 1º (3.20.25)
1500 (Sub18) Sara Aguiar Torre quedo 2º (5.04.07)
2000 (Sub14) Carla Alonso Bravo finalizo 3º (7.09.89)
Longitud (Sub14) Daniela Busto Fernandez resulto 1º (3.16)
Peso (3kg) (Sub16) Lena Silva Lago quedo 1º (10.96) , Llarina Zapico Sastre 2º (10.42) y Estela Fernandez Gonzalez 3º (10.19) Lo que implica un pleno al podio
No hay comentarios:
Publicar un comentario