Entre todas las Escuelas de Atletismo y los atletas se han reunidos 571 kilos de alimentos !!
| | | | |
| PRODUCTO | TOTAL UD | KG UD | TOTAL KG |
| PASTA | 180 | 0,5 | 90,00 |
| ARROZ | 79 | 1 | 79,00 |
| LENTEJAS | 65 | 1 | 65,00 |
| GARBANZOS | 70 | 1 | 70,00 |
| AZUCAR | 30 | 1 | 30,00 |
| HARINA | 8 | 1 | 8,00 |
| ALUBIAS | 9 | 1 | 9,00 |
| A OLIVA | 70 | 1 | 70,00 |
| A GIRASOL | 100 | 1 | 100,00 |
| CAFÉ | 7 | 0,25 | 1,75 |
| COLACAO | 5 | 0,8 | 4,00 |
| GALLETAS | 4 | 0,8 | 3,20 |
| C PESCADO | 28 | 0,125 | 3,50 |
| C VEGETALES | 35 | 0,5 | 17,50 |
| LECHE | 17 | 1 | 17,00 |
| CEREALES INF | | 0,8 | 0,00 |
| LECHE INFANTIL | | 0,8 | 0,00 |
| POTITOS | | 0,25 | 0,00 |
| ZUMOS | | 1 | 0,00 |
| PURE DE PATATA | | 0,5 | 0,00 |
| CHOCOLATE | 13 | 0,25 | 3,25 |
| CEREALES DESAYUNO | | 0,75 | 0,00 |
| | | | |
| | | 571,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario